![]() | Bufete de Informaciones Especiales y Noticias |
CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES SINDICALES LIBRES | ||
Cuando se tiene el oro y el moro | ||
Las exenciones impositivas de que gozan las grandes empresas | ||
Rebanadas de Realidad -Bruselas, 6 de julio de 2006 (La CIOSL EnLínea): En un importante informe que dio a conocer la CIOSL en el día de la fecha se revela en qué preocupante medida las grandes empresas eluden o evaden el pago de impuestos y se advierte que, a menos que los gobiernos dejen de competir para disminuir los impuestos a las empresas, tanto los países industrializados como los países en desarrollo tendrán que hacer frente a grandes crisis de sus fondos públicos. Las cifras que figuran en el informe muestran que:
En el informe se documentan muchas formas innovadoras que utilizan las empresas para eludir el pago de impuestos, ya sea aprovechando lagunas legales o directamente actuando de manera ilegal. Esas prácticas contables innovadoras, que se hacen posibles gracias al crecimiento exponencial de las empresas multinacionales, comprenden transferencias de precios, liquidación de activos y el traslado de la propiedad intelectual. "Si realmente desean que sus sociedades tengan un futuro sostenible, los gobiernos deben detener esta manía de competir en materia de impuestos. También deben comenzar a cooperar entre sí y con la OCDE a fin de colmar las lagunas legales que permitieron que las empresas pudieran llevar a cabo un comportamiento que, en el caso de un particular, lo haría pasible de muchos años de cárcel", comentó Guy Ryder, Secretario General de la CIOSL. Empresas tan grandes como Boeing, Halliburton, Morgan Stanley, Pepsi, Citigroup y Xerox están constituidas en paraísos fiscales o tienen en ellos gran parte de sus filiales. Esto les permite declarar menos ganancias de las que tienen y sobre las que pagan impuestos, al tiempo que se benefician con dinero de los contribuyentes a través de contratos gubernamentales. "La cantidad de dinero que se pierde anualmente debido a los paraísos fiscales equivale a seis veces lo requerido para financiar una educación primaria universal. En este momento en que las empresas están obteniendo mayor rentabilidad que nunca por productividad, cuando las empresas están declarando mayores ganancias que nunca y cuando se están erosionando las redes de seguridad social patrocinadas por los empleadores, ¿no sería justo que las grandes empresas devolvieran algo al fondo destinado a gastos públicos? Después de todo, dichas empresas pueden seguir siendo competitivas precisamente gracias a las inversiones que los gobiernos hacen en infraestructura y educación. A largo plazo, esta realidad de que las empresas tengan el oro y el moro no podrá perdurar", dijo Ryder para finalizar. Los gobiernos justifican la guerra impositiva de desgaste diciendo que necesitan atraer inversiones extranjeras directas, a pesar de que en el informe se muestra que no existe ninguna correlación entre las generosas exenciones de impuestos a las empresas y el aumento de las inversiones. Por el contrario, los estudios muestran que las empresas que se beneficiaron con tal "generosidad" devolvieron el favor reduciendo sus inversiones y marchándose a otros países. El jueves 6 de julio, la CIOSL llevará a cabo en las oficinas de la OCDE una sesión sobre esta reseña para los medios de comunicación. Lugar: Oficina de la OCDE (OCDE 2, rue André Pascal F-75775 París Cedex 16 Francia) | ||
Fecha: 6 de julio a las 9-9,30 de la mañana | ||
Orador: Kristian Weise, autor del informe | ||
Se puede leer el informe completo en: http://www.icftu.org/www/pdf/taxbreak/tax_break_ES.pdf | ||
Gentileza del Departamento de Prensa de la CIOSL. |